Financial Lease O.B.V. 72 MND - Vraagprijs € 36.744 (MARGE)
| Merk | Tesla |
|---|---|
| Model | Model Y 60 kWh 455 km WLTP MARGE SOH 92%/ Pano/ Warmtepomp/ Adapt.Cruise/ Memory/ Elek.klep/ Stoelverw./ Navi/ 360 camera/ Climate/ 19”LMV |
| Kenteken | KKZ-48-J |
| KM-stand | 54,856 |
| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Brandstof | Elektrisch |
| Vermogen motor | 351 PK |
| Transmissie | Automaat |
€ 761,- per maand
€ 705,- per maand